ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° P5õÀÌ»ó APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
°³Æ÷µ¿ ³íÇöµ¿ ´ëÄ¡µ¿ µµ°îµ¿ »ï¼ºµ¿ ¼ö¼­µ¿ ½Å»çµ¿
¾Ð±¸Á¤µ¿ ¿ª»ïµ¿ ÀÏ¿øµ¿ ÀÏ¿øº»µ¿ û´ãµ¿    
¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ P5õÀÌ»ó APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
¿ª»ïµ¿ 49.004 170,000  185,000  - 57,000  60,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 54.449 190,000  200,000  - 62,000  68,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 54.752 190,000  200,000  - 62,000  68,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 10.889 30,000  33,000  - 15,000  16,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 35.997 54,000  61,000  - 37,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 23.897 79,000  89,000  ¡è500 67,000  72,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 23.897 79,000  88,000  - 65,000  70,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 32.972 97,000  128,000  - 85,000  91,000  ¡è1,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 50.214 138,000  163,000  ¡è1,500 110,000  135,000  ¡è10,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 50.517 135,000  163,000  ¡è6,500 105,000  130,000  ¡è15,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 55.659 146,000  175,000  ¡è500 115,000  140,000  ¡è8,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 55.659 138,000  168,000  - 96,000  113,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 23.997 77,000  85,000  ¡è2,000 65,000  70,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿ª»ïµ¿ 31.998 93,000  114,000  - 30,000  37,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 36.904 89,000  115,000  - 34,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 37.509 89,000  115,000  - 34,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 39.929 90,000  125,000  - 37,000  43,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 41.744 100,000  135,000  - 37,000  43,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 41.442 100,000  135,000  - 37,000  43,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 61.709 240,000  290,000  - 150,000  180,000  ¡è10,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 71.087 290,000  340,000  - 160,000  200,000  ¡è5,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 78.044 280,000  330,000  - 170,000  210,000  ¡è20,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 78.044 280,000  330,000  - 170,000  210,000  ¡è20,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 79.998 340,000  390,000  - 120,000  160,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 87.422 310,000  370,000  - 190,000  230,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
û´ãµ¿ 88.027 310,000  370,000  - 190,000  230,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³íÇöµ¿ 30.249 56,000  61,000  - 21,000  24,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³íÇöµ¿ 42.349 83,430  95,430  - 34,000  39,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³íÇöµ¿ 43.257 79,000  86,000  - 34,000  39,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³íÇöµ¿ 54.147 108,284  133,284  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | 
I
I
I
I
I
I
I
I